🇦🇹 Austria Tax Brackets & Take-Home Pay
Currency: EUR (€) · 1 EUR = $1.0800 USD
Income Tax Brackets (Single Filer)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| €0 | €12,816 | 0.0% |
| €12,816 | €20,818 | 20.0% |
| €20,818 | €34,513 | 30.0% |
| €34,513 | €66,612 | 40.0% |
| €66,612 | €99,266 | 48.0% |
| €99,266 | €1,000,000 | 50.0% |
| €1,000,000 | No limit | 55.0% |
Income Tax Brackets (Married Filer)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| €0 | €12,816 | 0.0% |
| €12,816 | €20,818 | 20.0% |
| €20,818 | €34,513 | 30.0% |
| €34,513 | €66,612 | 40.0% |
| €66,612 | €99,266 | 48.0% |
| €99,266 | €1,000,000 | 50.0% |
| €1,000,000 | No limit | 55.0% |
Social Contributions
| Contribution | Employee | Employer | Cap |
|---|---|---|---|
| Social Insurance | 18.1% | 21.3% | None |