🇨🇦 Canada Tax Brackets & Take-Home Pay
Currency: CAD (C$) · 1 CAD = $0.7400 USD
Income Tax Brackets (Single Filer)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| C$0 | C$55,867 | 15.0% |
| C$55,867 | C$111,733 | 20.5% |
| C$111,733 | C$154,906 | 26.0% |
| C$154,906 | C$220,000 | 29.0% |
| C$220,000 | No limit | 33.0% |
Income Tax Brackets (Married Filer)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| C$0 | C$55,867 | 15.0% |
| C$55,867 | C$111,733 | 20.5% |
| C$111,733 | C$154,906 | 26.0% |
| C$154,906 | C$220,000 | 29.0% |
| C$220,000 | No limit | 33.0% |
Social Contributions
| Contribution | Employee | Employer | Cap |
|---|---|---|---|
| CPP | 5.9% | 5.9% | C$68,500 |
| EI | 1.7% | 2.3% | C$63,200 |