🇮🇩 Indonesia Tax Brackets & Take-Home Pay
Currency: IDR (Rp) · 1 IDR = $0.0001 USD
Income Tax Brackets (Single Filer)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| Rp0 | Rp60,000,000 | 5.0% |
| Rp60,000,000 | Rp250,000,000 | 15.0% |
| Rp250,000,000 | Rp500,000,000 | 25.0% |
| Rp500,000,000 | Rp5,000,000,000 | 30.0% |
| Rp5,000,000,000 | No limit | 35.0% |
Income Tax Brackets (Married Filer)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| Rp0 | Rp60,000,000 | 5.0% |
| Rp60,000,000 | Rp250,000,000 | 15.0% |
| Rp250,000,000 | Rp500,000,000 | 25.0% |
| Rp500,000,000 | Rp5,000,000,000 | 30.0% |
| Rp5,000,000,000 | No limit | 35.0% |
Social Contributions
| Contribution | Employee | Employer | Cap |
|---|---|---|---|
| BPJS Employment | 2.0% | 5.2% | None |
| BPJS Health | 1.0% | 4.0% | None |