🇮🇹 Italy Tax Brackets & Take-Home Pay
Currency: EUR (€) · 1 EUR = $1.0800 USD
Income Tax Brackets (Single Filer)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| €0 | €28,000 | 23.0% |
| €28,000 | €50,000 | 35.0% |
| €50,000 | No limit | 43.0% |
Income Tax Brackets (Married Filer)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| €0 | €28,000 | 23.0% |
| €28,000 | €50,000 | 35.0% |
| €50,000 | No limit | 43.0% |
Social Contributions
| Contribution | Employee | Employer | Cap |
|---|---|---|---|
| INPS | 9.2% | 23.8% | None |