🇳🇿 Tramos Fiscales de New Zealand
Moneda: NZD (NZ$)
Tramos de Impuesto sobre la Renta
| Desde | Hasta | Tasa |
|---|---|---|
| NZ$0 | NZ$15,600 | 10.5% |
| NZ$15,600 | NZ$53,500 | 17.5% |
| NZ$53,500 | NZ$78,100 | 30.0% |
| NZ$78,100 | NZ$180,000 | 33.0% |
| NZ$180,000 | Sin limite | 39.0% |
Contribuciones Sociales
| Contribucion | Empleado | Empleador | Tope |
|---|---|---|---|
| ACC Levy | 1.5% | 0.0% | NZ$142,283 |