🇳🇿 Faixas Tributarias de New Zealand
Moeda: NZD (NZ$)
Faixas de Imposto de Renda
| De | Ate | Aliquota |
|---|---|---|
| NZ$0 | NZ$15,600 | 10.5% |
| NZ$15,600 | NZ$53,500 | 17.5% |
| NZ$53,500 | NZ$78,100 | 30.0% |
| NZ$78,100 | NZ$180,000 | 33.0% |
| NZ$180,000 | Sem limite | 39.0% |
Contribuicoes Sociais
| Contribuicao | Empregado | Empregador | Teto |
|---|---|---|---|
| ACC Levy | 1.5% | 0.0% | NZ$142,283 |